Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 15 Pro Max
Scopri le differenze tra i due top di gamma 2025. Quale modello si adatta meglio alle tue esigenze?
Design e Materiali
| Caratteristica | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Materiali | Titanio + Gorilla Armor | Titanio grado 5 + Ceramic Shield |
| Ergonomia | Leggermente più squadrato | Più compatto e maneggevole |
| Peso | ~233 g | ~221 g |
| Colori disponibili | Phantom Black, Grey, Blue, Green | Natural, Blue, White, Black Titanium |
Prestazioni e Hardware
| Caratteristica | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Processore | Snapdragon 8 Gen 4 | Apple A17 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | Fino a 1 TB | Fino a 1 TB |
| Sistema operativo | Android 14 One UI 6.1 | iOS 17 |
| AI Integrata | AI Galaxy Assist | Apple Intelligence |
Fotocamera e Video
| Caratteristica | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensore principale | 200 MP ISOCELL HP2 | 48 MP Quad Pixel |
| Zoom | Ottico 5x + digitale 100x | Ottico 5x |
| Video | 8K 30fps | 4K 60fps (ProRes) |
| Funzionalità speciali | Nightography AI, Astrofotografia | Cinematic Mode, Spatial Video |
Batteria e Autonomia
| Caratteristica | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh | 4422 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 27W cablata |
Considerazioni finali
- Samsung Galaxy S25 Ultra: ideale per fotografia avanzata, produttività (S-Pen), personalizzazione Android e AI avanzata.
- iPhone 15 Pro Max: perfetta integrazione hardware/software, ecosistema Apple, performance video e stabilità iOS.
Disponibili su Market2Go con garanzia ufficiale e spedizione veloce!











