- Nuovo


Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
realme 14x 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Nero
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Rapporto schermo/corpo | 89,97% |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Famiglia processore | MediaTek |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM virtuale (max) | 10 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4080 x 3072 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 5.0 |
Capacità della batteria | 5860 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Peso | 197 g |
Larghezza | 76,2 mm |
Profondità | 7,94 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |