

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Xiaomi MJWSD05MMC, Interno, Temperature & humidity sensor, Libera installazione, 0 - 60 °C, 0 - 99%, 0,1 °C
Utilizzo | Interno |
Tipo sensore | Temperature & humidity sensor |
Tipo | Libera installazione |
Intervallo di misurazione della temperatura | 0 - 60 °C |
Display incorporato | Sì |
Intervallo di misurazione dell'umidità | 0 - 99% |
Precisione | 0,1 °C |
Precisione | 1% |
Tipologia display | LCD |
Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo batteria | CR2450 |
Numero di batterie | 1 |
Larghezza | 79,6 mm |
Profondità | 70,2 mm |
Altezza | 14,5 mm |
Peso | 72 g |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti