- Nuovo




Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Cool Silver |
Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2025 |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1-26-100 |
Generazione del processore | Snapdragon X |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Prestazioni della GPU fino a | 1,7 TOPs |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Peso | 1,39 kg |
Larghezza | 315,2 mm |
Profondità | 223,4 mm |
Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
Larghezza imballo | 429 mm |
Profondità imballo | 65 mm |
Altezza imballo | 270 mm |
Peso dell'imballo | 3,5 kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti