



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
HP OmniBook 5 Flip 14-fp0003nl, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Glacier Silver |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2025 |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2K |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di vetro del display | Vetro da bordo a bordo |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 62,5% |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1334U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | soft grey |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision FHD |
Software HP in dotazione | myHP |
Segmento HP | Casa |
Capacità della batteria | 68 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 15 h |
Riproduzione video continua | 21,5 h |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Alimentazione USB | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 313 mm |
Profondità | 219,9 mm |
Altezza | 18,4 mm |
Larghezza imballo | 63 mm |
Profondità imballo | 473 mm |
Altezza imballo | 274 mm |
Peso dell'imballo | 2,31 kg |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti