





Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Nome del colore | Nano Black |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Performance |
Anno di introduzione | 2024 |
Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 3K |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 400 cd/m² |
Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) | 500 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1-P42-100 |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasto copilota | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 70 °C |
Certificati di conformità | REACH |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Peso | 850 g |
Larghezza | 297,5 mm |
Profondità | 202,9 mm |
Altezza | 9 mm |
Pennino | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti