- In saldo!



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Nilox NXM27FHD03, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
Larghezza (con supporto) | 59,6 mm |
Profondità (con supporto) | 9,3 mm |
Altezza (con supporto) | 36,8 mm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti