

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
HP FX700, 512 GB, M.2, 6300 MB/s
Capacità SSD | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Versione di NVMe | 2.0 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocità di lettura | 6300 MB/s |
Velocità di scrittura | 3100 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 567000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 586000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Consumo energetico medio (lettura) | 3,18 W |
Consumo energetico medio (scrittura) | 3,05 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,3976 W |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 2,4 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 10 g |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Durata della garanzia | 5 anno/i |
Certificati di conformità | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti