





¡Bienvenido a Market2Go! correo electrónico: info@market2go.it tel.: 0833607763
¡Bienvenido a Market2Go! correo electrónico: info@market2go.it tel.: 0833607763
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G , 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 Pixel, 256 GB, 12 GB, 2 GHz, Platino, Argento
Dimensioni diagonale schermo | 37,1 cm (14.6") |
Tipo di pannello | AMOLED |
Risoluzione del display | 2960 x 1848 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
RAM installata | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Memoria utente | 225,1 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 12 MP |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Connessione cuffia | Bluetooth / USB-C |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Platino, Argento |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Conservazione del pennino incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Localizzatore di posizione | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Piattaforma | Android |
Capacità della batteria | 11200 mAh |
Batteria inclusa | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Riproduzione video continua | 16 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tempo di navigazione (4G) | 10 h |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | No |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Larghezza | 326,4 mm |
Profondità | 5,4 mm |
Altezza | 208,6 mm |
Peso | 723 g |
Adattatore AC/DC | No |
Pennino | Sì |
No customer reviews for the moment.