


Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Modelo: 0195949822506 Peso: 0,32 kg Tamaño: 16.50cm x 8.50cm x 4.00cm MPN: MYEC3ZD/A
Diseño | |
Factor de formulario | Bar |
Material de vivienda | Aluminio, Cristal |
Código Internacional de Protección (IP) | Valoración de protección IP68 |
Color del producto | Azul |
Funciones de protección | Resistencia al polvo, resistente al escocés, resistente al agua |
Impermeable hasta | 6 metros sobre el nivel del mar |
Exposición | |
Tecnologías específicas de marca | Isla dinámica, Tactil táctil, Tono Verdadero, Color ancho (P3) |
Relación de contraste (típica) | 2000:1 |
Mostrar brillo | 1000 cd/m2 |
Mostrar brillo (min) | 1 cd/m2 |
Visualización Diagonal | 15.5 cm (6.1") |
Tipo de vidrio de visualización | Escudo de cerámica |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 píxeles |
Nombre de marketing de tecnología de visualización | Super Retina XDR |
Resistente a las huellas dactilares | Sí |
Alto rango dinámico (HDR) apoyado | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Inteligente HDR |
Luminosidad máxima (HDR) | 1600 cd/m2 |
Amplia luminosidad (fuera) | 2000 cd/m2 |
Recubrimiento Oleorepelente | Sí |
Tipo de panel | 'REY |
Densidad de pixel | 460 |
Ángulos de pantalla redondeada | Sí |
Forma de la pantalla | Apartamento |
Tipo de pantalla táctil | Capacidad |
Multimedia | |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Presidentes | estéreo |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Red | |
Bandas 3G compatibles | 850.900.1700.1800.1900.2100 MHz |
Estándar 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD Y LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Airplay | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Banda de frecuencia | Banda de pene |
iBeacon | Sí |
MALGREEMENT | Sí |
Generación de redes móviles | 5G |
Comunicación de proximidad (NFC) | Sí |
SIM Características de la tarjeta | Doble tarjeta SIM |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi estándar | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Puertos e interfaces | |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Sí |
Software | |
Plataforma de distribución de aplicaciones | App Store Apple |
Inteligencia Apple | Sí |
Software proporcionado | Tienda Apple Aplicación Tienda Libros Calculadora Calendario Cámara Clip Reloj Compass Contactos FaceTime file Encuentre mi fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Post Exhibitor Medidas Mensajes Música Noticias Notas Contraseñas Phone Fotos Podcast Recordar Safari Ajustes Links Puntuación Consejos Traducir TV Voz Memo Wallet Clock Time |
Sistemas operativos compatibles con Mac | Sí |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma | Ios |
Virtual Assistant | Apple Siri |
Sistemas operativos compatibles con Windows | Sí |
Peso y tamaño | |
Profundidad | 7.8 mm |
Altura | 147,6 mm |
Peso | 170 g |
Width | 71,6 mm |
Batería | |
Tecnología de la batería | Litio Ions (Li-Ion) |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 80 horas |
Tiempo de reproducción de vídeo continuo | 22 horas |
Tiempo de reproducción de vídeo continuo (en streaming) | 18 horas |
Cámara | |
Audio zoom | Sí |
Concentración automática | Sí |
Control de botones de cámara | Cámaras, Profundidad, Posición, Estilos, Tono, Zoom |
Cámara HDR Modo de alto rango dinámico | Sí |
Formatos de imagen de cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de cámara compatibles | H.264, HEVC |
Fusión profunda | Sí |
Zoom digital | 10 veces |
Detección facial | Sí |
Número de apertura de cámara frontal | 1.9 |
Flash de la cámara delantera | Sí |
Resolución de la cámara frontal (número) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara individual |
Geotagging | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de la imagen (OIS) |
Corrección objetiva | Sí |
Material de cobertura | Sapphire |
Fotografía de Macro | Sí |
Tasa máxima de marco | 240 fps |
Múltiple | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Ampliación óptica | 4 veces |
Ampliación óptica | 2x |
Vuelta óptica zoom | 2x |
Panorama | Sí |
Motor fotonico | Sí |
Luces de retrato | Sí |
Retrato de moda | Sí |
Número de apertura de cámara trasera | 1.6 |
Back Camera Flash | Sí |
Longitud focal de cámara trasera | 2,6 cm |
Resolución de cámara trasera (número) | 48 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Ver ángulo de campo (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Longitud focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
Rear Segunda Resolución de Cámara (número) | 12 MP |
Alquiler de coches | Sí |
Fotos de espacio | Sí |
Grabación de Stereo | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Resolución de captura de vídeo (max) | 3840 x 2160 píxeles |
Modo de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Estabilizador de vídeo | Sí |
Reducción del ruido del viento | Sí |
Gráficos | |
Tarjeta gráfica Core | 5 |
Mensaje | |
Sí | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicio de mensajería corta (SMS) | Sí |
Navegación | |
Bei | Sí |
Compás electrónico | Sí |
Galileo | Sí |
GLONANASS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Posición de posición | Sí |
Sistema de satélite de casi la población (QZSS) | Sí |
Posición Wi-Fi | Sí |
Condiciones de funcionamiento | |
Ingresos operacionales | 0 - 3000 m s.l.m. |
Humedad relativa del ejercicio (H-H) | 5 a 95% |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 45 °C |
Contenido del paquete | |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo-C a USB Tipo-C |
Ejecución | |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Rear Touch, Subtítulos, Eye Tracking, Subtítulos en tiempo real, Voz en tiempo real, Lente de ampliación, Voz personal, Texto en tiempo real (RTT), Siri & Dectation, Contenido de voz, Control de interruptores, Teleescritura (TTY), Digito en Siri, Abreviaturas de voz, Control de voz, Zoom |
Botón de acción | Sí |
Funciones del botón de acción | Accesibilidad, Linterna, Reconocimiento musical, Traducciones, Cámara, Focus, Sliding, Memoria de voz, Controles, Vidrio magnético, Modo silencioso |
Botón de cámara | Sí |
Detección de detenciones anormales | Sí |
SOS (satélite) | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Carga rápida | Sí |
Rescate por carretera | Sí |
Intercambio de pantallas | Sí |
Voz en vivo | Sí |
Alerta de vibración | Sí |
Llamada de vídeo | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Composición de voz | Sí |
Aislamiento de voz | Sí |
Amplia gama | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Funciones del teléfono |
No customer reviews for the moment.