- Nuovo






Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
OnePlus Nord CE4 Lite Smartphone, Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 16MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5110mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB(Esp2TB), [Versione Italia], Super Silver, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Argento
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
Tipo di pannello | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,5 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Super silver |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Tecnologia batteria | Litio |
Batteria rimovibile | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di gravità | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Classe efficienza energetica | A |
Resistenza della batteria per ciclo | 2893 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
Classe di riparabilità | D |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Peso | 191 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 162,9 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Altezza imballo | 37,5 mm |
Peso dell'imballo | 431,8 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |