

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Modello: 8806095299815 Peso: 0,30 kg Dimensioni: 16,40 cm x 8,80 cm x 2,80 cm CODICE: SM-S921BZADEU
Grandezza | |
Diagonale dello schermo | 15.8 cm (6.2") |
Disegno | |
Fattore di forma | Bar |
Codice di protezione internazionale (IP) | Grado di protezione IP68 |
Colore del prodotto | Grigio, Colore marmo |
Funzioni di protezione | Resistente alla polvere, resistente all'acqua |
Esporre | |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre attivo |
Tipo di vetro del display | Vetro Gorilla |
Visualizzazione del numero di colori | 16 milioni di colori |
Risoluzione dello schermo | 2340 x 1080 pixel |
Nome di marketing della tecnologia di visualizzazione | AMOLED dinamico 2X |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Luminosità massima del display (esterno) | 500 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
Densità di pixel | 418 ppi |
Forma dello schermo | Appartamento |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Impianto audio | Dolby Atmos |
Altoparlanti | stereo |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, Avi, Flav, M4V, Macav, MP4, Web |
Rete | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Standard 4G | LTE-TDD E LTE-FDD |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Tecnologia aptX | Sì |
Connessione Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, PBAP, PBP, SAP, TMAP |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MALGRADO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Comunicazione in prossimità (NFC) | Sì |
Funzionalità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porte e interfacce | |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 3.2 Generazione 1 (3.1 Generazione 1) |
Software | |
Sistema operativo installato | Androide 14 |
Piattaforma | Androide |
Peso e dimensioni | |
Profondità | 7,6 millimetri |
Altezza | 147 millimetri |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 millimetri |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio (Li-Ion) |
Tempo di navigazione (4G) | 25 ore |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 ore |
Tempo di riproduzione audio continuo | 78 ore |
Tempo di riproduzione video continuo | 29 ore |
Condivisione dell'alimentazione wireless | Sì |
Macchina fotografica | |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Risoluzione della fotocamera frontale (numerica) | 12 MP |
Tipo di fotocamera frontale | Telecamera singola |
Stabilizzatore d'immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore d'immagine | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
Frequenza fotogrammi massima | 240 fps |
Modalità notturna | Sì |
Zoom ottico | 3 volte |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1.8 |
Flash della fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione di acquisizione video (max) | 7680 x 4320 pixel |
Navigazione | |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GLONASS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Posizione posizione | Sì |
Sistema satellitare quasi-zenitale (QZSS) | Sì |
Contenuto della confezione | |
Cavi inclusi | USB di tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Compatibilità con gli apparecchi acustici | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Processore | |
Architettura del processore | ARM Cortex-X4 + Cortex-A720 + Cortex-A520 |
Frequenza di boost del processore | 3,2 GHz |
Core del processore | 10 |
Famiglia di processori | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2400 |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Sensore di luce ambientale | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore Hall | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Immagazzinamento | |
Capacità di archiviazione interna | 128 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Velocità di clock della RAM | 4206 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 8.5 |
Funzioni LAN wireless | |
Modulazione | 1024-QAM |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti