

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM0851X, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Black |
Materiale della scocca | Magnesio |
Posizionamento di mercato | Business |
Anno di introduzione | 2024 |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Famiglia processore | Intel Core 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 150U |
Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte Micro HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Capacità della batteria | 63 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
Certificati di conformità | REACH |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Peso | 990 g |
Larghezza | 311 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza (anteriore) | 1,57 cm |
Altezza (posteriore) | 1,69 cm |
Larghezza imballo | 456 mm |
Profondità imballo | 102 mm |
Altezza imballo | 284 mm |
Peso dell'imballo | 3,1 kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti