

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 30,9 cm |
Dimensione visibile, verticale | 17,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
Supporto staccabile | No |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Ingresso audio | No |
Montaggio standard VESA | No |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 0 - 78° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | B |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 kWh |
Consumi | 3,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Larghezza (con supporto) | 321,4 mm |
Profondità (con supporto) | 15,2 mm |
Altezza (con supporto) | 210 mm |
Peso (con supporto) | 640 g |
Larghezza (senza supporto) | 321,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 15,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 210 mm |
Peso (senza supporto) | 640 g |
Larghezza imballo | 405 mm |
Profondità imballo | 61 mm |
Altezza imballo | 284 mm |
Peso dell'imballo | 1,54 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
Peso | 640 g |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Manufacturer warranty | Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE per la Cambogia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; applicazione WW; UAE |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 296893 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Codice UNSPSC | 43211902 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122635008 |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti