

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
OPPO 13 F 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Granito, Gris
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 92,2% |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1200 cd / m² |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 6 Gen 1 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 82° |
Cámara frontal con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Velocidad a cámara lenta | 720P@240fps, 720p/1080P@120fps |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Granito, Gris |
Código IP (International Protection) | IP69 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Capacidad de batería | 5800 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso de la batería | 73,77 g |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Peso | 192 g |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 7,76 mm |
Altura | 162,2 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 32 mm |
Peso del paquete | 369 g |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
No customer reviews for the moment.