



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2024 |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 600 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7535HS |
Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
Caché del procesador | 19 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Sistema de audio | Smart Amp |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
Tecla Copilot | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Microsoft Copilot | Si |
Copilot+ PC | Si |
Capacidad de batería | 75 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 -60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso | 1,3 kg |
Ancho | 310,5 mm |
Profundidad | 221,9 mm |
Altura (frente) | 1,39 cm |
Altura (posterior) | 1,59 cm |
Ancho del paquete | 440 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 1,4 kg |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
No customer reviews for the moment.