



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Luna Grey |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Familia de procesador | Intel Core 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 240H |
Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | No compatible |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | No |
Idioma del teclado | Italiano |
Tecla Copilot | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Italiano |
Software de prueba | Office |
Software incluido | Office Trial |
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
Capacidad de batería | 50 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,5 h |
Carga rápida | Si |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso | 1,59 kg |
Ancho | 343,4 mm |
Profundidad | 239,5 mm |
Altura (frente) | 1,69 cm |
Altura (posterior) | 1,79 cm |
Adaptador AC incluido | Si |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
No customer reviews for the moment.