- On sale!






¡Bienvenido a Market2Go! correo electrónico: info@market2go.it tel.: 0833607763
¡Bienvenido a Market2Go! correo electrónico: info@market2go.it tel.: 0833607763
Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-50FT, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Opaco |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 125H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 18 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | 3-zone RGB |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Capacità della batteria | 76 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 8,5 h |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso | 2,05 kg |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 249,2 mm |
Altezza | 20,8 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
No customer reviews for the moment.