- On sale!


Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Including 5,20 € for ecotax(not impacted by the discount)
Archivos | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Audio | |
Número de oradores incorporados | 4 |
Marca de oradores | Omnia |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Batería | |
Vida de pila | 18 |
Capacidad de la batería | 58 |
Características especiales del procesador | |
Plataforma Intel® Verified EvoTM | Sí |
Certificados de seguridad | |
WiFi | Sí |
Conexión de red | |
Wi-Fi estándar | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de red móvil | No |
Conectividad | |
Fuente de alimentación USB | Sí |
Cantidad de puertos USB 3.1 (3.1 Gen 2) tipo A | 1 |
Pantalla USB tipo C Modo suplente | Sí |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Cantidad puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Tipo de puerto de carga | Conectar |
Auricular Combo/puerto de micrófono | Sí |
Diseño | |
Color del producto | Platino |
Factor de formulario | Convertible (Floating Slider) |
Material de caso | Aluminio |
Tipo de producto | Híbrido (2 en 1) |
Posición de mercado | Consumo |
Nombre de color | Platino |
Almacenamiento de plumas de estilo incorporado | Sí |
Tamaño y peso | |
Profundidad | 230 |
Altura | 22 |
Width | 323 |
Peso | 1980 |
Visualización | |
Pixel Density | 201 |
Tiempo máximo de actualización | 120 |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400, Dolby Vision IQ |
Espacio de color RGB | sRGB |
Relación de aspecto nativo | 3: |
Alto rango dinámico (HDR) apoyado | Sí |
Tamaño de la pantalla | 14.4 |
LED Backlight | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Relación de contraste | 1500:1 |
Resolución | 2400 x 1600 |
Gama dinámica estándar (SDR) brillo | 500 |
Luminosidad máxima (HDR) | 650 |
Energy management | |
Adaptador de disipación de energía AC | 120 |
Gráficos | |
Memoria de adaptador gráfico discreto | 6 |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Adaptador gráfico discreto | Sí |
Discreta fabricante de GPU | NVIDIA |
Tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo de memoria de tarjeta gráfica | GDDR6 |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Intel Gráficos Iris Xe |
GPU integrada Fabricantes | Intel |
Adaptador de tarjeta gráfica integrado Familia | Intel Gráficos Iris Xe |
Cámara | |
Tipo HD cámara frontal | Full HD |
Cámara frontal | Sí |
Memoria | |
RAM compatible con el máximo | 16 |
Tipo de RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
RAM instalado | 16 |
Redes | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Ejecución | |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Accelerometer | Sí |
Ejecución | |
Gyroscope | Sí |
Procesador | |
Procesador de caché | 24 |
Tipo de caché de procesador | Cables inteligentes |
Generación de procesadores | Intel® CoreTM i7 de 13a generación |
Procesador | i7-13700 H |
Número de núcleos del procesador | 14 |
Family Processor | Intel® CoreTM i7 |
Procesador del fabricante | Intel |
Velocidad Max Turbo | 5 |
Potencia máxima del turbo | 115 |
Poder básico del procesador | 45 |
Core of Performance | 6 |
Necesidades eficientes | 8 |
Frecuencia del Turbo Procesador Máximo núcleo eficiente | 3,7 |
Frecuencia del procesador Turbo Máximo Rendimiento-core | 5 |
Seguridad | |
Windows Hola | Sí |
Módulo de Plataforma Confiada (TPM) | Sí |
Protección de contraseñas | Sí |
Sistema operativo | |
Sistema operativo incluido | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Apoyo a los medios de comunicación | |
SSD Factor de la forma de conducir | M.2 |
Capacidad total de SSD | 512 |
NVMe | Sí |
Capacidad de SSD | 512 |
Capacidad total de disco duro | 512 |
Lector de tarjeta integrado | Sí |
Interfaces SSD | PCI Express |
Tipos de tarjetas de memoria | MicroSDXC |
Número de SSD instalados | 1 |
Apoyo a la memoria | SSD |
Teclado | |
Dispositivo de señalización | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado retroactivo | Sí |
No customer reviews for the moment.