



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon, 36,8 cm (14.5"), 2944 x 1840 Pixeles, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cosmic Blue |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 3K |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | X1E-78-100 |
Generación del procesador | Snapdragon X Elite |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 42 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 8448 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 4 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Chipset | Qualcomm SoC |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Idioma del teclado | Italiano |
Tecla Copilot | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Microsoft Copilot | Si |
Copilot+ PC | Si |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22,8 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15,1 h |
Carga rápida | Si |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Lector de huella digital | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Usuario |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Peso | 1,28 kg |
Ancho | 325 mm |
Profundidad | 225,2 mm |
Altura | 12,9 mm |
Adaptadores de interfaz incluido | USB Type-C - VGA, USB tipo C macho - 3ˌ5 mm hembra, USB Type-C macho - HDMI hembra, USB tipo C macho - USB tipo A hembra |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Contenidos de caja | Lenovo USB-C 4-in-1 Hub |
No customer reviews for the moment.