

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Samsung S10FE+, 33,3 cm (13.1"), 2880 x 1800 Pixeles, 256 GB, 12 GB, Android 15, Gris
Diagonal de la pantalla | 33,3 cm (13.1") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Tipo de pantalla | PLS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Densidad del pixel | 259 ppp |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1580 |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
Memoria interna | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Graphics chipset | Samsung |
Adaptador gráfico | Xclipse 540 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Modo retrato | Si |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Dual SIM apoyo | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Auriculares | USB |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP68 |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Modo noche | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Compartición de pantalla | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Cargador inalámbrico | No |
Carga rápida | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 1,32 h |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Ancho | 300,6 mm |
Profundidad | 6 mm |
Altura | 194,7 mm |
Peso | 664 g |
Pluma stylus | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
No customer reviews for the moment.