

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
A colori | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, TIFF, URF |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Copia | Copia a colori |
Ridimensionamento copie | 50 - 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, Network folder, PC, USB |
Lunghezza di scansione massima | 7 m |
Spessore massimo del supporto | 0,8 mm |
Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta pesante, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Fogli | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
Spessore | 0.3 mm |
Diametro massimo rullo | 10 cm |
Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 6,2 kg |
Massima ampiezza supporti | 914 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
Colore del prodotto | Nero |
RAM installata | 2048 MB |
Segmento HP | Business |
Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
Consumi | 35 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 3,5 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, ErP, UL ECOLOGO |
Larghezza | 1407 mm |
Profondità | 701 mm |
Altezza | 967 mm |
Peso | 60 kg |
Larghezza imballo | 1575 mm |
Profondità imballo | 570 mm |
Altezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 83,5 kg |
Precisione della linea | ±0,1% |
Massima dimensione di scansione | 914 x 2770 mm |
Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Dimensioni minime di scansione | 127 x 127 |
Peso supporti raccomandato | 60 - 280 g/m² |
Area non stampabile (supporto a rullo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
Area non stampabile (foglio singolo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
Input massimo rullo | 1 |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti