- New




Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
OPPO A98 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Negro
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LTPS |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 680 cd / m² |
Densidad del pixel | 391 ppp |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3,3 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 65° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Acercamiento óptico (zoom in) | 40x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89° |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Cool Black |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso de la batería | 69,4 g |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 67 W |
Peso | 192 g |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 165,6 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
No customer reviews for the moment.