- On sale!




Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Verde azulado |
Factor de forma | Convertible (pantalla doble plegable) |
Nombre del color | Tidal Teal |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 2.8K |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155U |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 7467 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3306 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generación de red móvil | No compatible |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Chipset | Intel® SoC |
Retroiluminación de teclado | No |
Idioma del teclado | Italiano |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
Capacidad de batería | 80 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Lector de huella digital | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso | 1,34 kg |
Ancho | 299,1 mm |
Profundidad | 203,9 mm |
Altura | 15,9 mm |
Ratón incluido | Si |
Pluma stylus | Si |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
No customer reviews for the moment.