AOC LED 21.5" Wide E2270SWDN 0,248 1920x1080 5ms 200cd/mq 600:1(20.000.000:1) VESA DVI Black
Recipient :
* Required fields
or Cancel
E2270SWDN
4038986125697
New
9 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | No |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16.77 M |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 110 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 75 ° |
Dimensioni schermo | 54.6 cm |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 395 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
Peso incluso imballo | 3450 g |
Profondità imballo | 110 mm |
Altezza (con supporto) | 47.98 mm |
Profondità (con supporto) | 311.1 mm |
Larghezza (con supporto) | 503.37 mm |
Peso | 2700 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.24 W |
Consumi | 14.8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.29 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
Numero di lingue OSD | 18 |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Inclinazione | -5 - 15 ° |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,DVI,VGA |
Colore del prodotto | Nero |
Inclinazione | -5 - 15° |
Peso | 2,7 kg |
Altoparlanti incorporati | No |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 110 mm |
Altezza imballo | 395 mm |
Peso incluso imballo | 3,45 kg |
Cavi inclusi | AC, DVI, VGA |
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Interruttore integrato | Si |
Plug & Play | Si |
Consumi | 14,8 W |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Compatibilità 3D | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Blocco cavo | Kensington |
HDCP | No |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
On Screen Display (OSD) | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Certificazione Energy Star | Si |
Regolazione altezza | No |
Tipologia display | LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Consumi (modalità stand-by) | 0,29 W |
Consumi (modalità spento) | 0,24 W |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 110° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 75° |
Formato | 16:9 |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rotazione | No |
Tipologia HD | Full HD |
Fotocamera integrata | No |
Lingue OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, JPN, KOR, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Larghezza (con supporto) | 503,4 mm |
Profondità (con supporto) | 311,1 mm |
Altezza (con supporto) | 48 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Montaggio standard VESA | Si |
Tecnologia display | TN |
Numero di lingue OSD | 18 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000:1 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Conformità EPEAT | Argento |
39.624 cm (15.6") , 16:9, 220 cd/m², TFT, LCD, 25 ms, 1200 g
39.624 cm (15.6") , Full HD, 1920 x 1080, IPS, 16:9, 220 cd/m², 60 Hz, 5 ms, 262k colors, 1 x USB Type-C, 8 W, 824 g
60.96 cm (24") IPS, 1920x1200, 60Hz, 300 cd/m2, 50M:1, 1000:1, HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, 2 W x 2
Hannspree Hanns.G HT273HPB, 1920 x 1080 Pixel, LED, 1000:1, Projected capacitive system, IPS, 0,311 x 0,311 mm
HP EliteDisplay E243m, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, LED, 5 ms, 250 cd/m², Nero, Argento
60.96 cm (24") , Full HD 1920 x 1200, 16:10, 300cd/m²
50.8 cm (20") , HD+ 1600 x 900, 16:9, 250cd/m²