HD WD SATA3 3TB 3.5" BLUE 5400RPM 64mb cache - WD30EZRZ
Recipient :
* Required fields
or Cancel
WD30EZRZ
0718037840154
New
12 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Disk drive | |
---|---|
Certificazione | CE, RoHS |
Dimensione hard disk | 3.5 " |
Dimensioni di buffer del drive | 64 MB |
Capacità hard disk | 3000 GB |
Tecnologia SMART | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
Ciclo avvio/ferma | 300000 |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità Mac | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 101.6 mm |
Altezza | 25.4 mm |
Larghezza | 147 mm |
Peso | 440 g |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in scrittura) | 6.8 W |
Consumo di energia (in lettura) | 6.8 W |
Power consumption (idle) | 6.1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1.2 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
Altre caratteristiche | |
Interno | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Quantità | 1 |
Peso | 640 g |
Larghezza | 101,6 mm |
Profondità | 147 mm |
Altezza | 26,1 mm |
Voltaggio di ingresso | 12 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Tipo di dispositivo | HDD |
Conformità RoHS | Si |
Componente per | PC |
Capacità hard disk | 3000 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Dimensioni di buffer del drive | 64 MB |
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 6 Gbit/s |
Adattatore per l'unità di archiviazione incluso | No |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo di energia (in lettura) | 4,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 4,1 W |
Consumo energetico (inattivo) | 3 W |
Shock di non-funzionamento | 250 G |
Shock di funzionamento | 30 G |
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido | 147 MiB/s |
Ciclo avvio/ferma | 300000 |
2TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Enterprise 1TB 3.5", SAS, SAS, HDD, 5, 12, 5 - 60 °C
Seagate Enterprise 2TB 3.5'', SAS, SAS, HDD, 5, 12, 5 - 60 °C
Seagate Barracuda ST4000DM004, 4000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
1TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
Seagate Barracuda ST3000DM007, 3000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB
3TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
4TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
240GB, 520 / 500 MB/s, Serial ATA III (6GB/s), 3D TLC, M.2 2280
Fujitsu S26361-F5636-L100, 1000 GB, Serial ATA III, 7200 Giri/min, 3.5", Server/workstation, HDD
Fujitsu S26361-F5636-L200, 2000 GB, Serial ATA III, 7200 Giri/min, 3.5", Server/workstation, HDD
Fujitsu 300GB SAS 2.5", SAS, HDD, 2.5" - 3.5"
Fujitsu S26361-F3950-L100, Serial ATA III, HDD
Fujitsu S26361-F5531-L560, SAS, HDD, Server/workstation
Fujitsu 2TB SATA 6Gb/s, Serial ATA III, HDD