HD WD SATA3 1TB 3.5" RED INTELLIPOWER 64mb cache 24x7 - NAS HARD DRIVE - WD10EFRX
Recipient :
* Required fields
or Cancel
WD10EFRX
0718037799650
New
19 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Dettagli tecnici | |
---|---|
Interno | Si |
MTBF | 1000000 h |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
Disk drive | |
Dimensione hard disk | 3.5 " |
Dimensioni di buffer del drive | 64 MB |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Tecnologia SMART | Si |
Ciclo avvio/ferma | 600000 |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
IntelliPower | Si |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità Mac | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 147 mm |
Altezza | 26.1 mm |
Larghezza | 101.6 mm |
Peso | 450 g |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in scrittura) | 3.7 W |
Consumo di energia (in lettura) | 3.7 W |
Power consumption (idle) | 3.2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.6 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Shock di funzionamento | 30 G |
Shock di non-funzionamento | 350 G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | RoHS |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Quantità | 1 |
Peso | 450 g |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Larghezza | 101,6 mm |
Profondità | 147 mm |
Altezza | 26,1 mm |
Voltaggio di ingresso | 12 |
Certificazione | RoHS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 65 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Tipo di dispositivo | HDD |
Conformità RoHS | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità Mac | Si |
Interno | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Componente per | NAS |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Dimensioni di buffer del drive | 64 MB |
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 6 Gbit/s |
Adattatore per l'unità di archiviazione incluso | No |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo di energia (in lettura) | 3,3 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,3 W |
Consumo energetico (inattivo) | 2,3 W |
Shock di non-funzionamento | 350 G |
Shock di funzionamento | 30 G |
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido | 150 MiB/s |
Corrente di start-up | 1,2 A |
Ciclo avvio/ferma | 600000 |
Tecnologia SMART | Si |
IntelliPower | Si |
2TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Enterprise 2TB 3.5'', SAS, SAS, HDD, 5, 12, 5 - 60 °C
Seagate Barracuda ST4000DM004, 4000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
1TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
Seagate Barracuda ST3000DM007, 3000 GB, Serial ATA III, 3.5", PC, HDD, 256 MB
3TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
4TB SATAIII, 3.5'', 5900 RPM, 64MB cache
Seagate Barracuda BarraCuda 2.5", Serial ATA III, HDD, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, 5 - 95%, 5 - 95%
240GB, 520 / 500 MB/s, Serial ATA III (6GB/s), 3D TLC, M.2 2280
Fujitsu S26361-F5636-L100, 1000 GB, Serial ATA III, 7200 Giri/min, 3.5", Server/workstation, HDD
Fujitsu S26361-F5636-L200, 2000 GB, Serial ATA III, 7200 Giri/min, 3.5", Server/workstation, HDD
Fujitsu 300GB SAS 2.5", SAS, HDD, 2.5" - 3.5"